Rapport hebdomadaire COVID-19 du Réseau (3 mai 2022)
Le Réseau de santé Vitalité surveille de près les activités liées à la COVID-19.
Ce rapport sera mis à jour une fois par semaine à l’intention des médias et des collectivités et sera publié tous les mardis.
Établissement | Taux d'occupation des lits * |
Nombre de cas COVID-19 hospitalisés ** |
Travailleurs de la santé positifs retirés du travail | Travailleurs de la santé retirés du travail en raison d'un contact |
---|---|---|---|---|
Zone Beauséjour (région 1) | 37 () | 22 | ||
CHU Dr-Georges-L.-Dumont | 104 % () | 11 () | ||
Hôpital Stella-Maris-de-Kent | 130 % () | 0 | ||
Zone Nord-Ouest (région 4) | 28 () | 3 () | ||
Hôpital régional d'Edmundston | 82 % () |
10 () (1 aux Soins intensifs) |
||
Hôpital général de Grand-Sault | 90 % () | 0 | ||
Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin | 83 % () | 0 | ||
Zone Restigouche (région 5) | 13 () | 2 () | ||
Hôpital Régional de Campbellton | 75 % () |
8 () (3 aux Soins intensifs) |
||
Centre Hospitalier Restigouche | s.o. | 0 () | ||
Zone Acadie-Bathurst (région 6) | 27 () | 14 | ||
Hôpital régional Chaleur | 98 % () | 5 () | ||
Hôpital de Tracadie | 105 % () | 3 | ||
Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJ† | 125 % () | 0 | ||
Hôpital et CSC de Lamèque | 108 % () | 0 | ||
Réseau de santé Vitalité | 95 % | 37 () | 105 () | 41 () |
Les tendances s’appuient sur le rapport précédent.
* Ces données tiennent compte du nombre de lits en service et dotés en personnel.
** Données du 30 avril 2022 qui comprennent les patients hospitalisés infectés à la COVID-19 qui sont traités principalement pour la COVID-19 et les patients hospitalisés infectés à la COVID-19 qui sont traités principalement pour d’autres pathologies.